
El Partido Demócrata consolidó su mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos al alcanzar y superar la cifra de 218 curules para controlar el órgano legislativo. Junto con el control del Senado, los demócratas están listos para ejercer un contrapeso político a Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.
La nueva composición de la Cámara permitirá controlar la agenda legislativa e impulsar más investigaciones a la administración federal; no obstante, como ya lo advirtió Trump, cualquier iniciativa podrá enfrentarse al veto presidencial.
La última actualización de AP contabiliza 232 escaños demócratas, con varios distritos aún en proceso de conteo:
| Estado | Distritos totales | Distritos demócratas | Proyecciones demócratas | Distritos republicanos | Proyecciones republicanas |
| California | 52 | 37 | 10 | 2 | 2 |
| Oregón | 6 | 5 | – | 1 | – |
| Washington | 10 | 7 | 1 | – | 2 |
| Nevada | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Idaho | 2 | – | – | 2 | – |
| Utah | 4 | 1 | – | 1 | 2 |
| Arizona | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Montana | 2 | 1 | 1 | ||
| Wyoming | 1 | – | – | 1 | – |
| Colorado | 8 | 5 | 2 | – | 1 |
| Nuevo México | 3 | 3 | – | – | – |
| Texas | 38 | 13 | 1 | 18 | 6 |
| Dakota del Norte | 1 | 0 | – | 1 | – |
| Dakota del Sur | 1 | – | – | 1 | – |
| Nebraska | 3 | 1 | – | 1 | 1 |
| Kansas | 4 | 1 | – | 3 | – |
| Oklahoma | 5 | – | – | 4 | 1 |
| Louisiana | 6 | 1 | 1 | 3 | – |
| Wisconsin | 8 | 4 | – | 4 | – |
| Illinois | 17 | 14 | – | 3 | – |
| Missouri | 8 | 3 | – | 5 | – |
| Arkansas | 4 | – | – | 3 | 1 |
| Mississippi | 4 | 1 | – | 3 | – |
| Tennessee | 9 | – | 1 | 6 | 2 |
| Kentucky | 6 | 2 | – | 4 | – |
| Indiana | 9 | 3 | – | 6 | – |
| Michigan | 13 | 7 | 2 | 3 | – |
| Ohio | 15 | 7 | 1 | 7 | – |
| Florida | 28 | 7 | 1 | 16 | 4 |
| Georgia | 14 | 5 | – | 9 | – |
| Carolina del Sur | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Carolina del Norte | 14 | 4 | 6 | – | 4 |
| Virginia | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Maryland | 8 | 7 | – | 1 | – |
| Delaware | 1 | 1 | – | – | – |
| Nueva Jersey | 12 | 10 | 1 | 1 | – |
| Pennsylvania | 17 | 11 | – | 6 | – |
| Nueva York | 26 | 17 | 3 | 3 | 3 |
| New Hampshire | 2 | 2 | – | – | – |
| Massachussets | 9 | 9 | – | – | – |
| Rhode Island | 2 | 2 | – | – | – |
| Vermont | 1 | 1 | – | – | – |
| Maine | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Coneccticut | 5 | 5 | – | – | – |
| Hawaii | 2 | 2 | – | – | – |
| Alaska | 1 | – | – | – | 1 |
Tras la aplastante derrota, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, más importante renunciará al liderazgo que mantenía desde octubre de 2023, además de que tampoco liderará a la próxima minoría republicana.

Más historias
Sheinbaum destaca triunfos de gobernadores de Texas y California de origen mexicano
Trump amenaza con veto tras triunfo demócrata en el Congreso
Demócratas arrebatan estados clave y consolidan mayoría de gubernaturas en Estados Unidos