
La ola azul también llegó a las gubernaturas de Estados Unidos, donde los demócratas han ganado oficialmente la mayoría de los 36 estados en juego.
Las entidades clave para los demócratas fueron Arizona, Kansas y Wisconsin. En Arizona, Katie Hobbs venció a Andy Biggs por más de 10 puntos de diferencia, mientras que en Wisconsin David Crowley ganó con el 54.1% de los votos. El resultado en Kansas aún está en incertidumbre, pero Cindy Holscher va a la cabeza con 546 mil 645 votos, equivalentes al 50.3%.
Para los republicanos los estados clave eran Florida, Georgia, Iowa, Nevada, Ohio y Texas, de los cuales solo ha ganado Florida, con Byron Donalds consiguiendo exactamente el 50% de los votos, equivalentes a 4 millones 132 mil 275.
Estados donde la victoria demócrata ha sido declarada.
*Los estados en negritas fueron arrebatados a los republicanos
| Estado | Candidato | Votos |
| Georgia | Keisha Lance Bottoms | 2 millones 268 mil 462 – 54.3% |
| Ohio | Amy Acton | 2 millones 404 mil 178 – 52.3% |
| Connecticut | Ned Lamont – Reelección | 725 mil 637 – 58.8% |
| Illinois | JB Pritzker – Reelección | 2 millones 335 mil 631 – 59.8% |
| Maine | Hannah M. Pingree | 376 mil 656 – 55% |
| Maryland | Wes Moore – Reelección | 1 millón 163 mil 909 – 62.7% |
| Massachusetts | Maura Healey – Reelección | 1 millón 558 mil 217 – 62.1% |
| Pennsylvania | Josh Shapiro – Reelección | 3 millones 2 mil 737 – 60.4% |
| Rhode Island | Helena Buonanno Foulkes | 205 mil 117 – 57.6% |
| Arizona | Katie Hobbs – Reelección | 1 millón 193 mil 939 – 55.6% |
| Colorado | Phil Weiser | 1 millón 319 mil 781 – 60.9% |
| Iowa | Rob Sand | 757 mil 326 – 55.5% |
| Michigan | Jocelyn Benson | 2 millones 599 mil 525 – 54.5% |
| Minnesota | Amy Klobuchar | 1 millón 569 mil 699 – 55.5% |
| Nuevo México | Deb Haaland | 412 mil 834 – 57.2% |
| Nueva York | Kathy C. Hochul – Reelección | 3 millones 565 mil 798 – 60% |
| Texas | Gina Hinojosa | 5 millones 230 mil 908 – 52.8% |
| Wisconsin | David Crowley | 1 millón 438 mil 721 – 54.1% |
| Nevada | Aaron Ford | 506 mil 653 – 51.7% |
| California | Xavier Becerra | 4 millones 982 mil 430 – 64% |
| Oregón | Tina Kotek – Reelección | 795 mil 725 – 51.7% |
| Hawaii | Josh Green | 241 mil 63 – 74.2% |
Estados donde la victoria republicana ha sido declarada
| Estado | Candidato | Votos |
| Carolina del Sur | Alan Wilson | 1 millón 50 mil 190 – 51.6% |
| Vermont | Phil Scott – Reelección | 163 mil 153 – 52.6% |
| Alabama | Tommy Tuberville | 872 mil 445 – 52.1% |
| Florida | Byron Donalds | 4 millones 132 mil 275 – 50% |
| New Hampshire | Kelly Ayotte – Reelección | 306 mil 227 – 51.2% |
| Oklahoma | Mike Mazzei | 580 mil 386 – 52% |
| Tennessee | Marsha Blackburn | 955 mil 259 – 45.5% |
| Arkansas | Sarah Huckabee Sanders – Reelección | 477 mil 90 – 53.9% |
| Nebraska | Jim Pillen – Reelección | 375 mil 355 – 50.7% |
| Dakota del Sur | Larry Rhoden – Reelección | 193 mil 318 – 63.5% |
| Wyoming | Eric Barlow | 128 mil 480 – 68.6% |
| Idaho | Brad Little – Reelección | 396 mil 322 – 57.2% |
El conteo sigue en Kansas y en Alaska, donde los demócratas llevan ventaja: en Kansas, Cindy Holscher va a la delantera con 546 mil 648 votos, más de 5 mil de diferencia con el republicano Ty Masterson; en Alaska, Jonathan S. Kreiss-Tomkins acumula 103 mil 610 votos, superando por más de 20 puntos porcentuales a su contrincante republicana más cercana —y la única mujer en la contienda—, Bernadette M. Wilson.

Más historias
Trump amenaza con veto tras triunfo demócrata en el Congreso
Demócratas consuman control de la Cámara de Representantes con 232 escaños
Los cuatro errores de Trump: Martin Varsavsky