BAJA CALIFORNIA
DESTINO 2027
(Preferencias partidistas y atributos morenistas)
CE Research. 19 de febrero 2026.- Julieta Ramírez supera por 10 puntos al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, en la búsqueda del candidato de MORENA a la gubernatura. Y no solo eso, la senadora supera al edil en 3 de los 4 atributos que MORENA considera fundamentales para elegir representante.
La interna es por ahora la lucha más fuerte de MORENA en Baja California, pues ahora mismo ganaría la elección a gobernador con cualquier candidato.
Aquí el estudio completo:












Identificación del estudio
Proyecto: Destino 27 – El Camino a las Gubernaturas
Casa encuestadora: CE Research
Fecha de publicación: 19 febrero 2026
Levantamiento: 18 febrero 2026
Muestra: 400 entrevistas
Método: Llamadas automatizadas (robotizadas) a hogares
Margen de error: ±4.9%
Confianza estadística: 95%
Registro INE (RNP): 201509111210081
IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA EN BAJA CALIFORNIA
| Partido | % |
|---|---|
| MORENA | 53.1% |
| PAN | 21.9% |
| PRI | 7.8% |
| PVEM | 1.6% |
| PT | 0% |
| MC | 0% |
| Por el candidato | 15.6% |
DEFINICIÓN DE CANDIDATURA – MORENA
| Aspirante | % |
|---|---|
| Julieta Ramírez | 33.8% |
| Ismael Burgueño | 23.4% |
| Norma Bustamante | 9.4% |
| Jesús Ruiz Uribe | 7.8% |
| Armando Ayala | 6.3% |
| Fernando Castro Trenti | 3.1% |
| Otro | 16.2% |
ATRIBUTOS DE CANDIDATOS MORENA
🟢 Candidato más honesto
| Candidato | % |
|---|---|
| Julieta Ramírez | 42.2% |
| Ismael Burgueño | 14.1% |
| Norma Bustamante | 14.1% |
| Armando Ayala | 12.5% |
| Jesús Ruiz | 10.9% |
| Fernando Castro | 6.3% |
🟢 Más cercano a la gente
| Candidato | % |
|---|---|
| Julieta Ramírez | 43.8% |
| Norma Bustamante | 17.2% |
| Armando Ayala | 14.1% |
| Burgueño | 10.9% |
| Jesús Ruiz | 10.9% |
| Castro | 3.1% |
🟢 Mejor preparado
| Candidato | % |
|---|---|
| Julieta Ramírez | 46.9% |
| Norma Bustamante | 14.1% |
| Armando Ayala | 10.9% |
| Fernando Castro | 10.9% |
| Jesús Ruiz | 10.9% |
| Burgueño | 6.3% |
🟢 Mejor capacidad de gobierno
| Candidato | % |
|---|---|
| Ismael Burgueño | 48.4% |
| Julieta Ramírez | 14.1% |
| Norma Bustamante | 12.5% |
| Armando Ayala | 10.9% |
| Jesús Ruiz | 7.8% |
| Castro | 6.3% |
DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS OPOSICIÓN
🔵 PAN
| Aspirante | % |
|---|---|
| Gustavo Sánchez | 18.8% |
| Gina Cruz Blackledge | 15.6% |
| Otro | 65.6% |
🔴 PRI
| Aspirante | % |
|---|---|
| Lupita Gutiérrez | 14.1% |
| Beto Valle | 3.1% |
| Otro | 82.8% |
🟢 PVEM
| Aspirante | % |
|---|---|
| Juan Carlos Hank | 29.7% |
| Fausto Gallardo | 7.8% |
| Otro | 62.5% |
ESCENARIOS ELECTORALES (CAREOS)
CAREO 1 – Escenario sin alianzas
| Candidato | Partido | % |
|---|---|---|
| Ismael Burgueño | MORENA | 48.4% |
| Gustavo Sánchez | PAN | 26.6% |
| Gustavo de Hoyos | MC | 9.4% |
| Beto Valle | PRI | 7.8% |
| Juan Carlos Hank | PVEM | 7.8% |
CAREO 2 – Escenario con alianzas
| Candidato | Coalición | % |
|---|---|---|
| Julieta Ramírez | MORENA-PT | 42.2% |
| Gustavo de Hoyos | PAN-MC | 30.6% |
| Juan Carlos Hank | PVEM-PES | 7.8% |
| Beto Valle | PRI | 3.1% |
| Aún no decide | — | 16.3% |

Más historias
SAN LUIS POTOSÍ. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
CHIHUAHUA. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
QUINTANA ROO. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.