COLIMA
DESTINO 27
(Preferencias partidistas y atributos morenistas)
CE Research. 25 de febrero 2026.- Rosi Bayardo aventaja en la interna morenista tanto en preferencias directa como en 3 de los 4 principales atributos que mide ese partido. Su perseguidor más cercano es Mario Delgado, aunque le lleva por casi dos a uno.
Hasta hoy, MORENA ganaría en la boleta de junio 6 de 2027 sin mayor complicación.
Aquí el estudio completo:










Encuesta Estatal – Colima 2026
Proyecto: Destino 27 – El Camino a las Gubernaturas
Entidad responsable: CE Research
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2026
Fecha de levantamiento: 24 de febrero de 2026
Muestra: 400 entrevistas
Método: Llamadas automatizadas (operadora robotizada a hogares)
Margen de error: ±4.9%
Nivel de confianza: 95%
Registro INE (RNP): 201509111210081
Entidad: Colima, México
IDENTIFICACIÓN PARTIDISTA
Pregunta: ¿Con qué partido político te identificas y votas regularmente?
| Partido | Porcentaje |
|---|---|
| MORENA | 38% |
| PAN | 18% |
| PRI | 12% |
| Movimiento Ciudadano | 12% |
| PVEM | 5% |
| PT | 2% |
| Por el candidato | 13% |
PREFERENCIA DE CANDIDATURA – MORENA
Pregunta: ¿Quién debería ser el candidato de MORENA a la gubernatura?
| Aspirante | Porcentaje |
|---|---|
| Rosi Bayardo | 38% |
| Mario Delgado | 20% |
| Viri Valencia | 12% |
| Locho Morán | 10% |
| Ana Karen Hernández | 9% |
| Otro | 11% |
ATRIBUTOS – ASPIRANTES MORENA
Candidato más honesto
| Aspirante | % |
|---|---|
| Rosi Bayardo | 45% |
| Mario Delgado | 31% |
| Viri Valencia | 10% |
| Locho Morán | 8% |
| Karen Hernández | 6% |
Más cercano a la gente
| Aspirante | % |
|---|---|
| Rosi Bayardo | 40% |
| Mario Delgado | 30% |
| Viri Valencia | 12% |
| Locho Morán | 10% |
| Karen Hernández | 8% |
Mejor preparado
| Aspirante | % |
|---|---|
| Mario Delgado | 46% |
| Rosi Bayardo | 30% |
| Viri Valencia | 12% |
| Locho Morán | 6% |
| Karen Hernández | 6% |
Mejor capacidad de gobierno
| Aspirante | % |
|---|---|
| Rosi Bayardo | 50% |
| Mario Delgado | 22% |
| Viri Valencia | 11% |
| Locho Morán | 10% |
| Karen Hernández | 7% |
PREFERENCIA DE CANDIDATURA – PRI
| Aspirante | % |
|---|---|
| Lizzie Moreno | 37% |
| Mely Romero | 35% |
| Tey Gutiérrez | 18% |
| Otro | 10% |
PREFERENCIA DE CANDIDATURA – PAN
| Aspirante | % |
|---|---|
| Riult Rivera | 40% |
| Julia Jiménez | 22% |
| Sofía Peralta | 16% |
| Otro | 22% |
CAREO ELECTORAL (ESCENARIO 2027)
Pregunta: Si estos fueran los candidatos que aparecieran en la boleta para elegir gobernador en 2027, ¿por quién votaría?
| Candidato | Partido | % |
|---|---|---|
| Rosi Bayardo | MORENA | 40% |
| Riult Rivera | PAN | 20% |
| Mely Romero | PRI | 15% |
| José Israel González | Movimiento Ciudadano | 10% |
| Aún no decide | — | 15% |

Más historias
QUINTANA ROO. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
SONORA. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC. Encuesta municipal. Abril 2026.