RANKING DE ALCALDES
GRANDES URBES
(Más de 600 mil habitantes por demarcación)
CE Research. 25 de febrero 2026 – Tres alcaldes panistas y dos morenistas ocupan el Top 5 de los mejores ediles del país por su desempeño. FeliFer Macías, de Querétaro; Cecilia Patrón, de Mérida; y Leo Montañez, de Aguascalientes son el 1, 2 y 3 de nuestra nueva medición; mientras que Cruz Pérez Cuéllar, de Ciudad Juárez, e Ismael Burgueño, de Tijuana, ocupan las posiciones 4 y 5. respectivamente
El Top Ten lo completan los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza; Morelia, Alfonso Martínez; Chihuahua, Marco Bonilla; Puebla, Pepe Chedraui y Guadalajara, Verónica Delgadillo.
Los presidentes municipales de Acapulco, Culiacán y Villahermosa son los peores calificados en esta medición que engloba la calificación que sus propios gobernados les dan en materia de seguridad, alumbrado público, pavimentación, parques, percepción de corrupción y simpatía personal.
Consulta aquí el estudio completo:










RANKING GENERAL – GRANDES URBES (57ª MEDICIÓN)
Edición: 57ª Medición
Fecha de publicación: 25 de febrero de 2026
Cobertura: Municipios con más de 600 mil habitantes
Entidad responsable: CE Research
Sitio: www.ceonline.com.mx
ID RNP INE: 201509111210081
400 entrevistas telefónicas robotizadas por ciudad
Periodo de levantamiento: 20 al 24 de febrero de 2026
Total nacional: 14,800 entrevistas
Margen de error: ±4.5%
Nivel de confianza: 95%
POSICIONES 1–10
| Posición | Alcalde | Municipio | Estado | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Fernando Macías | Querétaro | Querétaro | 77% |
| 2 | Cecilia Patrón Laviada | Mérida | Yucatán | 75% |
| 3 | Leo Montañez | Aguascalientes | Aguascalientes | 74% |
| 4 | Cruz Pérez Cuéllar | Ciudad Juárez | Chihuahua | 73% |
| 5 | Ismael Burgueño Ruiz | Tijuana | Baja California | 71% |
| 6 | Adrián de la Garza Santos | Monterrey | Nuevo León | 70% |
| 7 | Verónica Delgadillo García | Guadalajara | Jalisco | 69% |
| 8 | Alfonso Martínez Alcázar | Morelia | Michoacán | 68% |
| 9 | Marco Bonilla | Chihuahua | Chihuahua | 67% |
| 10 | Pepe Chedraui | Puebla | Puebla | 66% |
POSICIONES 11–20
| Posición | Alcalde | Municipio | Estado | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Juan José Frangie | Zapopan | Jalisco | 65% |
| 12 | Alessandra Rojo de la Vega | Cuauhtémoc | CDMX | 63% |
| 13 | Enrique Galindo Ceballos | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 62% |
| 14 | Javier López Casarín | Álvaro Obregón | CDMX | 61% |
| 15 | Giovani Gutiérrez Aguilar | Coyoacán | CDMX | 61% |
| 16 | Circe Camacho Bastida | Xochimilco | CDMX | 60% |
| 17 | Javier Díaz González | Saltillo | Coahuila | 60% |
| 18 | Ana Paty Peralta | Benito Juárez (Cancún) | Quintana Roo | 60% |
| 19 | Román Alberto Cepeda | Torreón | Coahuila | 59% |
| 20 | Ricardo Moreno Bastida | Toluca | Estado de México | 59% |
POSICIONES 21–30
| Posición | Alcalde | Municipio | Estado | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Gerardo Quirino Velázquez | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 57% |
| 22 | Aleida Alavez Ruiz | Iztapalapa | CDMX | 55% |
| 23 | Mauricio Tabe | Miguel Hidalgo | CDMX | 54% |
| 24 | Luis Mendoza Acevedo | Benito Juárez | CDMX | 53% |
| 25 | Gabriela Osorio Hernández | Tlalpan | CDMX | 52% |
| 26 | Raciel Pérez Cruz | Tlalnepantla de Baz | Estado de México | 52% |
| 27 | Carlos Orvañanos Rea | Cuajimalpa | CDMX | 50% |
| 28 | Alejandra Gutiérrez | León | Guanajuato | 50% |
| 29 | Evelyn Parra Álvarez | Venustiano Carranza | CDMX | 49% |
| 30 | Norma Bustamante | Mexicali | Baja California | 48% |
POSICIONES 31–40
| Posición | Alcalde | Municipio | Estado | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Berenice Hernández | Tláhuac | CDMX | 47% |
| 32 | Adolfo Cerqueda Rebollo | Nezahualcóyotl | Estado de México | 46% |
| 33 | Octavio Rivero Villaseñor | Milpa Alta | CDMX | 45% |
| 34 | Isaac Montoya Márquez | Naucalpan de Juárez | Estado de México | 44% |
| 35 | Janecarlo Lozano | Gustavo A. Madero | CDMX | 43% |
| 36 | Carlos Peña Ortiz | Reynosa | Tamaulipas | 43% |
| 37 | Lourdes Paz Reyes | Iztacalco | CDMX | 42% |
| 38 | Fernando Mercado Guaida | La Magdalena Contreras | CDMX | 42% |
| 39 | Ángel Carlos Torres Culebro | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 40% |
| 40 | Laura Pérez Segura | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 39% |
POSICIONES 41–48
| Posición | Alcalde | Municipio | Estado | Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Nancy Marlene Núñez | Azcapotzalco | CDMX | 39% |
| 42 | Toño Astiazarán | Hermosillo | Sonora | 39% |
| 43 | Toño Ochoa | Durango | Durango | 38% |
| 44 | Xóchitl Flores Jiménez | Chimalhuacán | Estado de México | 38% |
| 45 | Azucena Cisneros Coss | Ecatepec de Morelos | Estado de México | 37% |
| 46 | Yolanda Osuna Huerta | Centro (Villahermosa) | Tabasco | 36% |
| 47 | Juan De Dios Gámez Mendívil | Culiacán | Sinaloa | 35% |
| 48 | Abelina López Rodríguez | Acapulco | Guerrero | 34% |

Más historias
58º RANKING DE ALCALDES GRANDES URBES. Marzo 2026.
58º RANKING DE ALCALDES MEDIANAS URBES. Marzo 2026.
49° Ranking de Alcaldes CDMX. Marzo 2026.