NUEVO LEÓN
DESTINO 2027
(Preferencias partidistas y atributos morenistas)
CE Research. 19 de febrero 2026.- MC, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio llevan la delantera en Nuevo León. El partido naranja es el favorito de los neoleoneses para ganar la elección del 2027, y tanto la primera dama como el ex alcalde ganarían la elección constitucional dejando atrás al alcalde capitalino o al representante de MORENA.
En cuanto a este último instituto político, Andrés Mijes ya es el claro puntero de la contienda interna, siendo el que más simpatías gana en el cara a cara y por hoy, ganando en dos de los 4 atributos que MORENA mide para ser su candidato.
Aquí el estudio completo:











Identificación del estudio
- Proyecto: Destino 27 – El camino a las gubernaturas
- Estado: Nuevo León
- Fecha de levantamiento: 18 febrero 2026
- Fecha de publicación: 19 febrero 2026
- Tipo de estudio: Preferencias electorales rumbo a gubernatura 2027
- Método: Entrevistas telefónicas robotizadas (IVR)
- Muestra: 400 entrevistas
- Margen de error: ±4.9%
- Nivel de confianza: 95%
- Registro INE: 201509111210081
Identificación partidista
| Partido | Preferencia |
|---|---|
| Movimiento Ciudadano | 37% |
| Morena | 31% |
| PAN | 11% |
| PRI | 8.2% |
| Partido Verde | 1.4% |
| Por el candidato | 11.4% |
| PT | 0% |
Preferencia interna — Morena
| Aspirante | % |
|---|---|
| Andrés Mijes | 24.7% |
| Waldo Fernández | 16.4% |
| Clara Luz Flores | 13.7% |
| Tatiana Clouthier | 13.7% |
| Judith Díaz | 5.5% |
| Otro | 26% |
Atributos de candidatos Morena
Más honesto
| Candidato | % |
|---|---|
| Andrés Mijes | 31.5% |
| Tatiana Clouthier | 24.7% |
| Waldo Fernández | 24.7% |
| Clara Luz Flores | 19.2% |
Más cercano a la gente
| Candidato | % |
|---|---|
| Waldo Fernández | 30.1% |
| Andrés Mijes | 27.4% |
| Clara Luz Flores | 24.7% |
| Tatiana Clouthier | 17.8% |
Mejor preparado
| Candidato | % |
|---|---|
| Clara Luz Flores | 27.4% |
| Tatiana Clouthier | 27.4% |
| Andrés Mijes | 23.3% |
| Waldo Fernández | 21.9% |
Mejor capacidad de gobierno
| Candidato | % |
|---|---|
| Andrés Mijes | 27.4% |
| Clara Luz Flores | 26% |
| Waldo Fernández | 26% |
| Tatiana Clouthier | 20.5% |
Preferencia interna — PAN
| Aspirante | % |
|---|---|
| Fernando Margáin | 20.5% |
| Daniel Carrillo | 11% |
| Carlos de la Fuente | 8.2% |
| Héctor Castillo | 2.7% |
| Otro | 57.5% |
Preferencia interna — Movimiento Ciudadano
| Aspirante | % |
|---|---|
| Mariana Rodríguez | 30.3% |
| Luis Donaldo Colosio | 26% |
| Miguel Ángel Flores | 6.8% |
| Otro | 36.9% |
Escenarios electorales (Careos)
Careo 1 — alianza PRI-PAN
| Candidato | % |
|---|---|
| Mariana Rodríguez | 35% |
| Adrián de la Garza | 22.4% |
| Clara Luz Flores | 21% |
| No decide | 21.6% |
Careo 2 — sin alianza PRI-PAN
| Candidato | % |
|---|---|
| Luis Donaldo Colosio | 30.1% |
| Andrés Mijes | 23.3% |
| Adrián de la Garza | 15.2% |
| Fernando Margáin | 5.5% |
| No decide | 25.9% |

Más historias
SAN LUIS POTOSÍ. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
CHIHUAHUA. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.
QUINTANA ROO. Encuesta rumbo a la gubernatura 2027. Abril 2026.